Brückentage 2006 Deutschland
Hier alle aktuellen Brückentage in Deutschland für 2006 :
Mit der Tabelle kann man sofort nach Brückentagen suchen , wieviele Tage man nehmen muss , um einen ein oder zwei wöchigen Urlaub machen zu können - viel Spass beim Brückentagskalender 2006!
| Datum | Feiertag | Urlaubstage | Freie Tage | welches Bundesland |
| 08.04.-23.04. | Ostern | 8 Tage | 16 Tage | alle |
| 29.04.-07.05. | Maifeiertag | 4 Tage | 9 Tage | alle |
| 20.05.-28.05. | Christi Himmelfahrt | 4 Tage | 9 Tage | alle |
| 04.06.-11.06. | Pfingsten | 4 Tage | 9 Tage | alle |
| 04.06.-18.06. | Pfingsten + Fronleichnam | 8 Tage | 16 Tage | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Saarland, Rheinland-Pfalz, nicht komplett Sachsen und Thüringen. |
| 10.06.-18.06. | Fronleichnam | 4 Tage | 9 Tage | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, NRW, Saarland, Rheinland-Pfalz, nicht komplett Sachsen und Thüringen. |
| 12.08.-20.08. | Mariä Himmelfahrt | 4 Tage | 9 Tage | Saarland, nicht komplett Bayern. |
| 30.09.-06.10. | Tag der deutschen Einheit | 4 Tage | 9 Tage | alle |
| 28.10.-05.11. | Reformationstag | 4 Tage | 9 Tage | Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. |
| 28.10.-05.11. | Allerheiligen | 4 Tage | 9 Tage | Baden-Württemberg, Bayern, NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland. |
| 18.11.-26.11. | Buß- und Bettag | 4 Tage | 9 Tage | Sachsen |
| 23.12.-01.01. | Weihnachten | 4 Tage | 10 Tage | bundesweit |




